Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Supermercado Jacs Ltda | 72.535.156/0001-88 | 2.567,82 | 2.567,82 | 2.567,82 |
Supertex Concreto Ltda | 03.367.101/0002-74 | 455,18 | 455,18 | 455,18 |
Tales Andre Ferri | 452.685.760-20 | 13.606,51 | 13.606,51 | 13.606,51 |
Tavares e Ferreira Ltda | 09.573.060/0001-78 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
Tca - Transformacoes Veiculares Ltda | 08.389.661/0001-62 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Teatro Luz e Cena Ltda - Me | 14.227.513/0001-44 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Teclas Tecidos e Armarinhos Ltda | 02.734.573/0001-74 | 3.888,15 | 3.888,15 | 3.888,15 |
Terres - Industria e Comercio de Implementos Agricolas Ltda | 12.425.214/0001-99 | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 |
Terrial Soluções Ambientais Ltda | 10.619.497/0001-84 | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.310,00 |
Tia Tere Artigos do Vestuário | 01.775.256/0001-33 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Sub-total | 36.554,66 | 36.554,66 | 36.554,66 |
Primeiro < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > |