Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Equipomed | 06.269.227/0001-13 | 1.038,08 | 1.038,08 | 1.038,08 |
Eraldo Paulus-me | 02.360.343/0001-92 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
Ercio Jose Lauxen | 91.136.713/0001-32 | 2.971,77 | 2.971,77 | 2.971,77 |
Eriberto Wegener e Cia | 91.124.644/0001-47 | 1.087,00 | 1.087,00 | 1.087,00 |
Escola Técnica Estadual Celeiro-etec | 92.941.681/0001-00 | 3.628,30 | 3.628,30 | 3.628,30 |
Escolinha de Educacao Esportiva Celeiro | 05.220.729/0001-97 | 12.734,00 | 12.734,00 | 12.734,00 |
Escritorio Contabil e Despachante Avenida | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Estoparia Getulio Vargas Ind Com Estopas Ltda | 93.335.388/0001-62 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
Estrelar Com de Baterias e Auto Eletrica Ltda | 90.272.378/0001-37 | 758,00 | 758,00 | 758,00 |
Evandro Pagliarini e Cia Ltda | 07.022.025/0001-35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Everest Porto Alegre Hotel | 92.793.215/0001-25 | 538,95 | 538,95 | 538,95 |
Everton Pires Serveira | 13.943.662/0001-47 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Execução Gestão e Consultoria Em Informações Ltda | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
Expresso Sao Miguel Ltda | 00.428.307/0005-11 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
Extintores Gardin Ltda | 18.244.771/0001-90 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |
F. de Oliveira Martins e Cia Ltda | 04.212.927/0001-46 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Fama Instrumentos Musicais Ltda | 01.420.243/0001-41 | 2.884,40 | 2.884,40 | 2.884,40 |
Famurs | 88.733.811/0001-42 | 13.841,78 | 13.841,78 | 13.841,78 |
Fapes - Fundo de Aposentadoria | 11.380.577/0001-92 | 1.105.936,13 | 1.105.936,13 | 1.105.936,13 |
Farmacias São João | 88.212.113/0115-60 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Sub-total | 1.156.957,41 | 1.156.957,41 | 1.156.957,41 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |