Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Cardiocare Ltda | 04.584.936/0001-68 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
CARINA WERMEIER HOLZ | 782,20 | 782,20 | 782,20 | |
Carlos Alberto Maffi Me | 00.847.597/0001-04 | 35.253,00 | 35.253,00 | 35.253,00 |
Carlos Edmundo Schafer Lutz Junior-publicidade | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
Carlos Henrique Oliveira do Amaral - Me | 17.986.336/0001-78 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
Carlos Kellermann Rocha | 372.984.290-00 | 5.480,64 | 5.480,64 | 5.480,64 |
Carlos Rodrigo Souza Martins Me | 05.435.926/0001-23 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
CARMEN LIANE STEINHOEFEL | 08.746.110/0001-09 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
Caroline Alonso Goncalves Roth Me | 10.141.973/0001-02 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Cartorio de Registro de Imoveis | 305.235.160-53 | 446,10 | 446,10 | 446,10 |
Casarao Tendas Producoes e Eventos Ltda ME | 11.520.199/0001-03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Cassiano Rupenthal Weber | 009.720.800-07 | 977,35 | 977,35 | 977,35 |
Castro e Teixeira Ltda | 07.516.554/0001-95 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
Catto Auto Pecas Ltda | 05.435.379/0001-86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CATTO AUTO PECAS LTDA | 05.435.379/0002-67 | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 |
Cau/rs Conselho de Arquitetura e Urbanismo | 14.840.270/0001-15 | 668,64 | 668,64 | 668,64 |
Cc Moveis Ltda-me | 02.040.248/0001-01 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
Cdl- Camara Dirigentes Lojistas de F. Valos | 11.740.850/0001-42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Cedil - Centro de Estudos Diagn Por Imagem Ltda | 02.847.070/0001-05 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
Centro Automotivo Fornasier | 12.264.448/0001-00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
Sub-total | 90.213,93 | 90.213,93 | 90.213,93 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |