| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 06/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA EXERCICIO 2016. | 12.966,02 | 12.966,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2016 | VALOR REFERENTE 6/12 DA GRATIFICAÇÃO NATALINA EXERCICIO 2016. | 12.966,02 | ||
| 06/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO CATEGORIA INDEVIDA | -12.966,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||