| Exercício: 2019 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1113.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 501.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.00.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 943.398,13 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.444.578,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |