| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| ADILSON BIHAIN DE LIMA | 002.991.630-59 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ALCEMIR DA ROSA | 805.578.300-44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ALINE FERNANDA ANTUNES | 962.868.140-00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ANDERSON LISKA GNOATTO | 036.625.670-08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| BARBARA LINHARES DIRKSEN | 112.348.009-50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Biara Ozelame Brizola | 037.127.590-37 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| BIBIANE TREVISOL | 019.938.030-92 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| CAMILA BORNE RÉGIO PREUSS | 019.974.150-62 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| CARMEM WIROSKI | 849.034.730-15 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| CATIANE CENTENARO ROMITTI | 003.808.290-02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| CLEOMIR MARIN | 544.453.450-91 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | 31.137.242/0001-55 | 58.018,33 | 58.018,33 | 58.018,33 |
| EDSON JOÃO GUARNIERI | 036.800.900-99 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Eduardo da Silva Santos | 030.902.440-47 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EDUARDO MOREIRA FRIZON | 039.812.380-28 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ELIANE APARECIDA DA SILVA STRATMANN | 019.815.140-31 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ELIAS ROMITTI | 604.776.600-53 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 87.958.674/0001-81 | 33.387,46 | 33.387,46 | 33.387,46 |
| FELIPE KLAFKE | 005.083.400-20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| FERNANDO DE QUADROS | 941.636.420-72 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Sub-total | 105.805,79 | 105.805,79 | 105.805,79 | |
| 1 2 3 4 > |