| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Luzes Decor Ltda | 19.786.942/0001-75 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| LUZIA BRUNA DA ROCHA | 027.223.180-08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| MATEUS FRANÇOIS WAHLBRINCK | 029.739.240-90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP | 09.676.256/0001-98 | 5.154,00 | 5.154,00 | 5.154,00 |
| MSH VIGNATTI FOTOGRAFIAS - ME | 20.809.237/0001-25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| NELCI ANTONIA SIMONI FERIGOLLO | 544.311.580-49 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| NEUSA GARCIA 42231345072 | 17.378.667/0001-25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| NEUSA GUTKOSKI 90481496068 | 11.478.761/0001-70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI | 37.255.562/0001-96 | 16.125,00 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 01.733.345/0001-17 | 78.125,00 | 78.125,00 | 78.125,00 |
| ORAIDE BASSO 00895280000 | 30.352.551/0001-85 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| PAPELARIA BARRIL LTDA - ME | 08.171.437/0001-08 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 37.076.968/0001-01 | 8.734,90 | 8.734,90 | 8.734,90 |
| PAULO HENRIQUE CADONA | 034.559.000-70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| PAULO ROBERTO MANFROI | 05.645.363/0001-06 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| PIQUETE ALTO ALEGRE | 14.563.152/0001-07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 32.654.902/0001-38 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 |
| PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA | 03.881.157/0003-23 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN | 87.612.917/0001-25 | 1.227.345,60 | 1.227.345,60 | 1.227.345,60 |
| RENATA RIBOLI PINTO | 022.883.440-67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sub-total | 1.393.414,50 | 1.393.414,50 | 1.393.414,50 | |
| < 1 2 3 4 5 > |