| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 6093 | Data de lançamento: | 20/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.30.80.10.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA ABRIL 2012 | 316,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2012 | FOLHA ABRIL 2012 | 316,24 | ||
| 20/04/2012 | LIQUIDADO P/PGTO FOLHA 04/2012 | 316,24 | ||
| 30/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006093/2012 FUNDO FASSM - 1325 | 316,24 | ||
| TOTAL | 316,24 | 316,24 | 316,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||