Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2019 | 26.657,19 |  |  | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2019 |  | 26.657,19 |  | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 100,00 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 161,68 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 242,36 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 326,20 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 420,00 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 745,02 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 1.320,81 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 1.333,02 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 2.328,51 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 3.821,40 | 
                                                                    
                                        | 24/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |  |  | 3.837,91 | 
                                                                    
                                        | 28/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9771/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |  |  | 12.020,28 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 26.657,19 | 26.657,19 | 26.657,19 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |