| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 23833 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 377/2022 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | Passivo atuarial - RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 | 15.504,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 | 15.504,68 | ||
| 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 | 15.504,68 | ||
| 07/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23833/2022 FUNDO FABS - 66 | 15.504,68 | ||
| TOTAL | 15.504,68 | 15.504,68 | 15.504,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||