Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 12.802,61 |  |  | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 |  | 12.802,61 |  | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 64,00 | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 196,83 | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 405,02 | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 734,95 | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 908,85 | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 1.283,02 | 
                                                                    
                                        | 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO |  |  | 2.110,27 | 
                                                                    
                                        | 26/09/2024 | Pagamento de  Empenho 12615/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140 |  |  | 7.099,67 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 12.802,61 | 12.802,61 | 12.802,61 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.