| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM | 
| Número do empenho: | 12869 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 0,00 | 190,87 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 190,87 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 | 190,87 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 12869/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 | 190,87 | ||
| TOTAL | 190,87 | 190,87 | 190,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||