| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM JANEIRO 2026 | 723,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM JANEIRO 2026 | 723,24 | ||
| 26/01/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2026 | 723,24 | ||
| TOTAL | 723,24 | 723,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 723,24 | |||