Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
12778 | 25/09/2024 | I N S S FREDERICO WESTPHALEN | 949,50 | 0,00 |
12779 | 25/09/2024 | FUNDO FABS | 32.214,55 | 0,00 |
12780 | 25/09/2024 | FUNDO FABS | 529,23 | 0,00 |
12781 | 25/09/2024 | FUNDO FASSM | 1.130,54 | 0,00 |
12782 | 25/09/2024 | FUNDO FASSM | 10.056,94 | 0,00 |
12783 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 27.658,46 | 0,00 |
12784 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 1.345,82 | 0,00 |
12785 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 837,45 | 0,00 |
12786 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 963,06 | 0,00 |
12787 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 3.665,19 | 0,00 |
12788 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 7.342,47 | 0,00 |
12789 | 25/09/2024 | FUNDO FABS | 5.665,32 | 0,00 |
12790 | 25/09/2024 | FUNDO FASSM | 1.542,68 | 0,00 |
12791 | 25/09/2024 | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | 603,00 | 0,00 |
12792 | 25/09/2024 | I N S S FREDERICO WESTPHALEN | 1.662,95 | 0,00 |
12793 | 25/09/2024 | FUNDO FASSM | 527,59 | 0,00 |
12794 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 1.674,90 | 0,00 |
12795 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 15.074,40 | 0,00 |
12796 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 34.921,77 | 0,00 |
12797 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 502,47 | 0,00 |
Sub-total | 148.868,29 | 0,00 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |