| Exercício: 2013 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10266 | 06/08/2013 | JOSEMAR FRANCISCO COCCO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10274 | 06/08/2013 | JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
| 10279 | 06/08/2013 | AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10299 | 06/08/2013 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 256,28 | 256,28 | 256,28 |
| 10315 | 07/08/2013 | MARCELO LUCA COPATTI | 15,20 | 15,20 | 15,20 |
| 10316 | 07/08/2013 | MARCELO LUCA COPATTI | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10320 | 07/08/2013 | IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
| 10321 | 07/08/2013 | IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 10322 | 07/08/2013 | FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME | 186,97 | 186,97 | 186,97 |
| 10323 | 07/08/2013 | CERUTTI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 62,80 | 62,80 | 62,80 |
| 10324 | 07/08/2013 | FARMACIA PALOSCHI LTDA | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
| 10325 | 07/08/2013 | DROGARIA CARATI LTDA | 155,80 | 155,80 | 155,80 |
| 10326 | 07/08/2013 | FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA - EPP | 370,20 | 370,20 | 370,20 |
| 10328 | 07/08/2013 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| 10335 | 07/08/2013 | MECÂNICA PELLEGRIN LTDA - ME | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 10336 | 07/08/2013 | IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 10338 | 07/08/2013 | IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 10339 | 07/08/2013 | TONI C. S. RIQUELME | 869,00 | 869,00 | 869,00 |
| 10378 | 08/08/2013 | LOCATELLI & CIA LTDA | 161,60 | 161,60 | 161,60 |
| 10381 | 08/08/2013 | DROGARIA RANGEL LTDA - ME | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Sub-total | 4.849,38 | 4.849,38 | 4.849,38 | ||
| Primeiro < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 > Último |