| Exercício: 2013 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4803 | 29/04/2013 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 181,90 | 181,90 | 181,90 |
| 4854 | 29/04/2013 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 260,11 | 260,11 | 260,11 |
| 4855 | 29/04/2013 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 89,83 | 89,83 | 89,83 |
| 4863 | 29/04/2013 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 271,82 | 271,82 | 271,82 |
| 4867 | 29/04/2013 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 4993 | 02/05/2013 | MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5025 | 02/05/2013 | GALLON & MENDONCA & CIA LTDA-ME | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5059 | 02/05/2013 | CORSAN | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5209 | 07/05/2013 | SELITA BEATRIZ MARIOTTO ME | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 5227 | 07/05/2013 | ANTONIO NUNES 54448646068 | 987,00 | 987,00 | 987,00 |
| 5253 | 07/05/2013 | BRASIL TELECOM S/A | 196,86 | 196,86 | 196,86 |
| 5254 | 07/05/2013 | BRASIL TELECOM S/A | 177,53 | 177,53 | 177,53 |
| 5255 | 07/05/2013 | CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA | 676,55 | 676,55 | 676,55 |
| 5259 | 07/05/2013 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5852 | 17/05/2013 | ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 6012 | 21/05/2013 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 72,80 | 72,80 | 72,80 |
| 6032 | 22/05/2013 | BRASIL TELECOM S/A | 57,60 | 57,60 | 57,60 |
| 6039 | 22/05/2013 | BRASIL TELECOM S/A | 67,97 | 67,97 | 67,97 |
| 6058 | 22/05/2013 | DIONATAN DA SILVA ORLANDO 03019423074 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6124 | 22/05/2013 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 395,94 | 395,94 | 395,94 |
| Sub-total | 4.624,91 | 4.624,91 | 4.624,91 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |