| Exercício: 2016 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9951 | 15/07/2016 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10174 | 21/07/2016 | CLECI TEREZINHA DONIN | 1.293,12 | 1.293,12 | 1.293,12 |
| 10715 | 29/07/2016 | VIVO S.A. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 10836 | 01/08/2016 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME | 312,75 | 312,75 | 312,75 |
| 10844 | 01/08/2016 | AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA | 780,41 | 780,41 | 780,41 |
| 11033 | 04/08/2016 | AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA | 201,70 | 201,70 | 201,70 |
| 11139 | 05/08/2016 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 82,55 | 82,55 | 82,55 |
| 11181 | 08/08/2016 | SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 11189 | 08/08/2016 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 41,25 | 41,25 | 41,25 |
| 11203 | 08/08/2016 | S. SILVA & FILHOS LTDA | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| 11263 | 09/08/2016 | JOAO CARLOS FORTE - ME | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 11387 | 12/08/2016 | SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME | 282,25 | 282,25 | 282,25 |
| 11395 | 12/08/2016 | AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| 11472 | 15/08/2016 | GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 11477 | 15/08/2016 | GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 11511 | 17/08/2016 | SEDINEI PERETTO | 216,51 | 216,51 | 216,51 |
| 11513 | 17/08/2016 | SEDINEI PERETTO | 101,51 | 101,51 | 101,51 |
| 11517 | 17/08/2016 | DARIO JOSE COLOMBO - ME | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 11520 | 17/08/2016 | PEDRO JOSE BRONDANI - ME | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
| 11532 | 17/08/2016 | PEDRO JOSE BRONDANI - ME | 142,60 | 142,60 | 142,60 |
| Sub-total | 5.597,15 | 5.597,15 | 5.597,15 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |