| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18494 | 16/09/2020 | JONATAN DA COSTA 03091146081 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 18501 | 16/09/2020 | SEBBEN REFRIGERACAO LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18504 | 16/09/2020 | SEBBEN REFRIGERACAO LTDA | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 18516 | 16/09/2020 | DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 18545 | 17/09/2020 | VOLNI FELIN ME | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 18548 | 17/09/2020 | VOLNI FELIN ME | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18549 | 17/09/2020 | VOLNI FELIN ME | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18578 | 17/09/2020 | JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 18613 | 17/09/2020 | RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18625 | 17/09/2020 | MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 18626 | 17/09/2020 | MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18627 | 17/09/2020 | MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 18636 | 18/09/2020 | JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 18643 | 18/09/2020 | OI S. A. | 72,52 | 72,52 | 72,52 |
| 18645 | 18/09/2020 | OI S. A. | 102,06 | 102,06 | 102,06 |
| 18646 | 18/09/2020 | OI S. A. | 90,29 | 90,29 | 90,29 |
| 18648 | 18/09/2020 | OI S. A. | 216,13 | 216,13 | 216,13 |
| 18649 | 18/09/2020 | OI S. A. | 136,96 | 136,96 | 136,96 |
| 18652 | 18/09/2020 | OI S. A. | 94,92 | 94,92 | 94,92 |
| 18656 | 18/09/2020 | OI S. A. | 98,79 | 98,79 | 98,79 |
| Sub-total | 9.068,67 | 9.068,67 | 9.068,67 | ||
| Primeiro < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > Último |