| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20514 | 08/09/2021 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 1.269,94 | 1.269,94 | 1.269,94 |
| 21169 | 17/09/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 13.285,10 | 13.285,10 | 13.285,10 |
| 21201 | 21/09/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.741,90 | 1.741,90 | 1.741,90 |
| 21202 | 21/09/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 882,64 | 882,64 | 882,64 |
| 21203 | 21/09/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 146.873,05 | 146.873,05 | 146.873,05 |
| 23081 | 08/10/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 118,12 | 118,12 | 118,12 |
| 23082 | 08/10/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 854,81 | 854,81 | 854,81 |
| 23083 | 08/10/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.821,52 | 1.821,52 | 1.821,52 |
| 23084 | 08/10/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 156.190,15 | 156.190,15 | 156.190,15 |
| 23139 | 11/10/2021 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 36.010,51 | 36.010,51 | 36.010,51 |
| 23357 | 14/10/2021 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 39.916,13 | 39.916,13 | 39.916,13 |
| 25386 | 29/10/2021 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 44.115,95 | 44.115,95 | 44.115,95 |
| 25463 | 05/11/2021 | STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 25591 | 08/11/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.797,29 | 1.797,29 | 1.797,29 |
| 25592 | 08/11/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 857,72 | 857,72 | 857,72 |
| 26553 | 24/11/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 161.815,28 | 161.815,28 | 161.815,28 |
| 28765 | 10/12/2021 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 47.660,53 | 47.660,53 | 47.660,53 |
| 28855 | 13/12/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.716,03 | 1.716,03 | 1.716,03 |
| 28856 | 13/12/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 156.245,57 | 156.245,57 | 156.245,57 |
| 28857 | 13/12/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.328,04 | 1.328,04 | 1.328,04 |
| Sub-total | 817.540,28 | 817.540,28 | 817.540,28 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 > |