| Exercício: 2024 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 89.671,35 | 89.671,35 | 89.671,35 | 
| 1210 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 9.044,46 | 9.044,46 | 9.044,46 | 
| 1211 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 385,22 | 385,22 | 385,22 | 
| 1212 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 8.150,26 | 8.150,26 | 8.150,26 | 
| 1213 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 1.273,30 | 1.273,30 | 1.273,30 | 
| 1214 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 7.817,14 | 7.817,14 | 7.817,14 | 
| 1215 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 27.034,93 | 27.034,93 | 27.034,93 | 
| 1216 | 26/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 7.637,44 | 7.637,44 | 7.637,44 | 
| 2510 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 110.821,39 | 110.821,39 | 110.821,39 | 
| 2511 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 10.886,85 | 10.886,85 | 10.886,85 | 
| 2512 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 385,22 | 385,22 | 385,22 | 
| 2513 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 9.683,13 | 9.683,13 | 9.683,13 | 
| 2514 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 1.378,02 | 1.378,02 | 1.378,02 | 
| 2515 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 2.344,84 | 2.344,84 | 2.344,84 | 
| 2516 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 55,86 | 55,86 | 55,86 | 
| 2517 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 1.024,47 | 1.024,47 | 1.024,47 | 
| 2518 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 3.525,63 | 3.525,63 | 3.525,63 | 
| 2519 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 2.822,26 | 2.822,26 | 2.822,26 | 
| 4055 | 22/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 105.389,26 | 105.389,26 | 105.389,26 | 
| 4056 | 22/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 10.551,87 | 10.551,87 | 10.551,87 | 
| Sub-total | 409.882,90 | 409.882,90 | 409.882,90 | ||
| 1 2 3 4 5 > |