Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12380 | 18/09/2024 | LOURENÇO VENDRUSCOLO | 750,00 | 500,00 | 500,00 |
12382 | 18/09/2024 | EDERSON CARLOS DOS SANTOS | 750,00 | 500,00 | 500,00 |
12383 | 18/09/2024 | ANA MARIA GRASSI | 750,00 | 500,00 | 500,00 |
12384 | 18/09/2024 | ARI PIT FERRAZ | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
12385 | 18/09/2024 | ISRAEL BOFF | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
12390 | 18/09/2024 | AMARILDO MANFIO | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
12391 | 18/09/2024 | SILVANA TEREZINHA BERNARDO | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
12392 | 18/09/2024 | VENILZA APARECIDA PINHEIRO | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
12416 | 18/09/2024 | MARCELO BUZATTO DE OLIVEIRA | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 |
12417 | 18/09/2024 | IVETE GIONGO MAZZONETTO | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
12418 | 18/09/2024 | ARIEL CAXAMBU | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
12594 | 24/09/2024 | DIRCEU ANTONIO DE FREITAS | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
13876 | 16/10/2024 | JORDANO MANOEL DE AZEVEDO | 900,00 | 300,00 | 300,00 |
13877 | 16/10/2024 | GENI CARGNIN | 900,00 | 300,00 | 300,00 |
13878 | 16/10/2024 | DALDALLA IMOVEIS LTDA | 900,00 | 300,00 | 300,00 |
13879 | 16/10/2024 | LUCIMAR NUNES DA SILVA | 750,00 | 250,00 | 250,00 |
13880 | 16/10/2024 | ENEDIR LUIS KARPINSKI | 900,00 | 300,00 | 0,00 |
13882 | 16/10/2024 | LUCIMAR NUNES DA SILVA | 750,00 | 250,00 | 250,00 |
13883 | 16/10/2024 | ANSELMO DALLANORA | 750,00 | 250,00 | 250,00 |
13886 | 16/10/2024 | DIRCEU DE OLIVEIRA | 900,00 | 300,00 | 300,00 |
Sub-total | 17.400,00 | 8.850,00 | 8.550,00 |
< 1 2 3 4 5 6 > |