| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26353 | 19/12/2022 | IRENE ZANON FERNANDES DIAS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 26354 | 19/12/2022 | ELLEN AMANDA BRUST | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 26355 | 19/12/2022 | JULIA DE MOURA QUINTANA | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 26356 | 19/12/2022 | MARCELO GOMES DE OLIVEIRA | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 26357 | 19/12/2022 | ELISANDRA APARECIDA DOS SANTOS | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 26358 | 19/12/2022 | JOSIANE CAMARGO | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 26826 | 21/12/2022 | LUIZ GUGLIELMIN | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| 26827 | 21/12/2022 | LUIZ GUGLIELMIN | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 26828 | 21/12/2022 | LUIZ GUGLIELMIN | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| 26850 | 21/12/2022 | JAIME JOSE TESTON JUNIOR | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 26965 | 22/12/2022 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 26966 | 22/12/2022 | MARCELO LUCA COPATTI | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 26976 | 23/12/2022 | CHARLES QUATRIN | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 26978 | 23/12/2022 | CHARLES QUATRIN | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 26979 | 23/12/2022 | CHARLES QUATRIN | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 26980 | 23/12/2022 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 26981 | 23/12/2022 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 27040 | 27/12/2022 | VALDEMIR DE AVILA | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 27045 | 28/12/2022 | JAIME JOSE TESTON JUNIOR | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 27115 | 29/12/2022 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Sub-total | 3.106,00 | 3.106,00 | 3.106,00 | ||
| Primeiro < 74 75 76 77 78 79 > |