Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3471 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 197,36 | 197,36 | 197,36 |
3472 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 197,36 | 197,36 | 197,36 |
3474 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
3475 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
3478 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
3482 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 135,86 | 135,86 | 135,86 |
3483 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 49,07 | 49,07 | 49,07 |
3484 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 145,79 | 145,79 | 145,79 |
3492 | 19/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 49,07 | 49,07 | 49,07 |
3508 | 19/03/2024 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 137,05 | 137,05 | 137,05 |
3528 | 19/03/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.681,78 | 1.681,78 | 1.681,78 |
3544 | 19/03/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
3643 | 21/03/2024 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
4076 | 25/03/2024 | VIVO S.A. | 939,82 | 939,82 | 939,82 |
4089 | 25/03/2024 | DPM EDUCAÇÃO LTDA | 629,00 | 629,00 | 629,00 |
4101 | 25/03/2024 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
4128 | 25/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 12.186,92 | 12.186,92 | 12.186,92 |
4129 | 25/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 235,21 | 235,21 | 235,21 |
4135 | 25/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 29,85 | 29,85 | 29,85 |
4136 | 25/03/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
Sub-total | 24.711,15 | 24.711,15 | 24.711,15 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |