| Exercício: 2013 |
| Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: MULTAS E JUROS DE MORA | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 7.000,00 | 9.921,60 | 141,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES | 0,00 | 199,96 | 0,00 |
| MULT.JUR.MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS | 269.000,00 | 183.482,59 | 68,21 |
| MULTAS JUROS MORA DA DIV.ATIVA CONTRIB. | 0,00 | 1.160,92 | 0,00 |
| MULT.JUR.MORA DIV.AT.DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 5.501,00 | 0,00 |
| TOTAL | 276.000,00 | 200.315,57 | 72,58 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |