| Exercício: 2013 |
| Grupo: TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |||
| Elemento: TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |||
| Subelemento: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | |||
| Item: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | |||
| Subitem: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUND | |||
| Subitem: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.319,00 | 18.574,96 | 180,01 |
| PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | 144.982,00 | 135.344,70 | 93,35 |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 342.240,00 | 399.160,00 | 116,63 |
| PROGRAMA AGENTES COMUN. DA SAUDE - PACS | 376.272,00 | 447.456,00 | 118,92 |
| PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOGICAS E CONT. DE DOENÇAS | 70.290,00 | 90.950,98 | 129,39 |
| TOTAL | 944.103,00 | 1.091.486,64 | 115,61 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |