Exercício: 2019 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
Subelemento: Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |