Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 20.000,00 | 48.224,58 | 241,12 |
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 800.000,00 | 675.001,81 | 84,38 |
TOTAL | 820.000,00 | 723.226,39 | 88,20 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |