Exercício: 2024 |
Grupo: (R) Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: (R) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: (R) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
(R) Cota-Parte do ICMS | -5.720.000,00 | -6.178.377,39 | 108,01 |
(R) Cota-Parte do IPVA | -2.000.000,00 | -1.654.270,28 | 82,71 |
(R) Cota-Parte do IPI - Municípios | -52.000,00 | -77.781,85 | 149,58 |
TOTAL | -7.772.000,00 | -7.910.429,52 | 101,78 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |