Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |||
Subelemento: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 41.330.000,00 | 35.722.114,33 | 86,43 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 4.270.000,00 | 2.424.329,76 | 56,78 |
TOTAL | 45.600.000,00 | 38.146.444,09 | 83,65 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |