Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN | |||
Subelemento: Transferências do Salário-Educação | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.350.000,00 | 1.204.845,36 | 89,25 |
TOTAL | 1.350.000,00 | 1.204.845,36 | 89,25 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |