Exercício: 2024 |
Grupo: Contribuições | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Contribuições Econômicas | |||
Elemento: Contribuições Econômicas | |||
Subelemento: Outras Contribuições Econômicas | |||
Item: Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | |||
Subitem: Outras Contribuições Econômicas - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
CONTRIBUICAO AUXILIO ALIMENTACAO | 350.000,00 | 287.319,00 | 82,09 |
TOTAL | 350.000,00 | 287.319,00 | 82,09 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |