| Exercício: 2025 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Impostos sobre Serviços | 11.560.000,00 | 10.137.381,10 | 87,69 |
| TOTAL | 11.560.000,00 | 10.137.381,10 | 87,69 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |