Exercício: 2025 |
Descrição: |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Subelemento: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Item: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Subitem: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
TRANSFERENCIA DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR N.º 176/2020 | 180.000,00 | 45.383,22 | 25,21 |
TOTAL | 180.000,00 | 45.383,22 | 25,21 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |