| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 667.000,00 | 111.940,31 | 16,78 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 2.434.000,00 | 426.881,55 | 17,54 |
| TOTAL | 3.101.000,00 | 538.821,86 | 17,38 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |