| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
| Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.780.000,00 | 1.122.651,64 | 16,56 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 800.000,00 | 140.935,56 | 17,62 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 200.000,00 | 26.138,16 | 13,07 |
| TOTAL | 7.788.000,00 | 1.289.725,36 | 16,56 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |