| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
| Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.780.000,00 | 62.352,09 | 0,92 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 800.000,00 | 34.983,99 | 4,37 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 200.000,00 | 6.229,95 | 3,11 |
| TOTAL | 7.788.000,00 | 103.566,03 | 1,33 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |