| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
| Elemento: Restituições | |||
| Subelemento: Outras Restituições | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Outras Restituições - Principal | 3.015.000,00 | 215.727,53 | 7,16 |
| Outras Restituições - Multa e Juros | 0,00 | 152,04 | 0,00 |
| Outras Restituições - Dívida Ativa | 15.000,00 | 4.302,16 | 28,68 |
| Outras Restituições - Multa e Juro da Dívida Ativa | 5.000,00 | 884,20 | 17,68 |
| TOTAL | 3.035.000,00 | 221.065,93 | 7,28 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |