| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | ||||
| Subelemento: Impostos sobre Serviços | ||||
| Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1114.51.11.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 13.450.000,00 | 9.423.320,62 | 70,06 |
| 1114.51.12.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 110.000,00 | 99.385,58 | 90,35 |
| 1114.51.13.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 240.000,00 | 249.077,61 | 103,78 |
| 1114.51.14.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida A | 100.000,00 | 88.533,53 | 88,53 |
| TOTAL | 13.900.000,00 | 9.860.317,34 | 70,94 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |