| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |||
| Subelemento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |||
| Item: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |||
| Subitem: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Multa e Juros | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TAXA LICENCA P/FUNC.EST.COM.IND.PRES SER - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS | 21.000,00 | 493,26 | 2,35 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.000,00 | 493,26 | 2,24 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |