| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||||
| Item: Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||||
| Subitem: Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1716.50.01.01.00.00 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 16.000,00 | 5.226,86 | 32,67 |
| 1716.50.01.02.00.00 | PROT.SOC.ESP.ALTA COMPL.PES.DEFIC-EADE | 55.000,00 | 19.246,89 | 34,99 |
| 1716.50.01.03.00.00 | TRANSF. BOLSA FAMÍLIA - IGD | 10.000,00 | 4.090,66 | 40,91 |
| 1716.50.01.04.00.00 | TRANSF. PROG. DE ATEND. INT. AS FAMILIAS - PAIF | 72.000,00 | 25.061,18 | 34,81 |
| 1716.50.01.05.00.00 | TRANSF. PROGRAMA PAEFI | 75.000,00 | 24.227,17 | 32,30 |
| 1716.50.01.07.00.00 | TRANSF. PROGRAMA SUAS-SCFV | 85.000,00 | 35.747,64 | 42,06 |
| 1716.50.01.09.00.00 | TRANSF. PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 50.000,00 | 22.593,11 | 45,19 |
| TOTAL | 363.000,00 | 136.193,51 | 37,52 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |