Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
625 / 2012 | JORGE LUIZ MARCON - ME | 87.496.055/0001-12 | 03/02/2012 | Lançada | 100,00 |
624 / 2012 | JORGE LUIZ MARCON - ME | 87.496.055/0001-12 | 03/02/2012 | Lançada | 300,00 |
623 / 2012 | JORGE LUIZ MARCON - ME | 87.496.055/0001-12 | 03/02/2012 | Lançada | 85,00 |
622 / 2012 | JORGE LUIZ MARCON - ME | 87.496.055/0001-12 | 03/02/2012 | Lançada | 300,00 |
621 / 2012 | JORGE LUIZ MARCON - ME | 87.496.055/0001-12 | 03/02/2012 | Lançada | 390,00 |
620 / 2012 | JORGE LUIZ MARCON - ME | 87.496.055/0001-12 | 03/02/2012 | Lançada | 85,00 |
619 / 2012 | DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME | 91.259.168/0001-71 | 03/02/2012 | Lançada | 138,00 |
618 / 2012 | FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME | 88.145.198/0001-42 | 03/02/2012 | Lançada | 60,00 |
617 / 2012 | FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME | 88.145.198/0001-42 | 03/02/2012 | Lançada | 42,00 |
616 / 2012 | FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME | 88.145.198/0001-42 | 03/02/2012 | Lançada | 42,00 |
Sub-total | 1.542,00 |
Primeiro < 585 586 587 588 589 590 591 592 593 > Último |