Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
385 / 2012 | ALCEU NAHER | 89.826.291/0001-85 | 25/01/2012 | Lançada | 176,58 |
384 / 2012 | MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 | 11.528.649/0001-04 | 25/01/2012 | Lançada | 1.480,00 |
383 / 2012 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 11.131.077/0001-17 | 25/01/2012 | Lançada | 1.013,72 |
382 / 2012 | BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA | 12.209.285/0001-54 | 25/01/2012 | Lançada | 1.577,60 |
381 / 2012 | BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA | 12.209.285/0001-54 | 25/01/2012 | Lançada | 175,00 |
380 / 2012 | MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA | 88.528.534/0001-36 | 25/01/2012 | Lançada | 350,00 |
379 / 2012 | MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA | 88.528.534/0001-36 | 25/01/2012 | Lançada | 80,00 |
378 / 2012 | MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA | 88.528.534/0001-36 | 25/01/2012 | Lançada | 185,00 |
377 / 2012 | IVAN ROBERTO BUZATO | 01.057.745/0001-50 | 25/01/2012 | Lançada | 1.171,50 |
376 / 2012 | FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 05.318.243/0001-96 | 25/01/2012 | Lançada | 59,90 |
Sub-total | 6.269,30 |
Primeiro < 609 610 611 612 613 614 615 616 617 > Último |