| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5676 / 2013 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0001-29 | 17/07/2013 | Lançada | 78,00 |
| 5675 / 2013 | PEDRINHO AUTO PECAS LTDA | 89.987.606/0001-76 | 17/07/2013 | Lançada | 52,00 |
| 5674 / 2013 | ANTONIO MORAES 24976253953 | 14.946.240/0001-98 | 17/07/2013 | Lançada | 270,00 |
| 5673 / 2013 | JOAO CARLOS FORTE | 00.474.927/0001-63 | 17/07/2013 | Lançada | 400,00 |
| 5672 / 2013 | JOAO CARLOS FORTE | 00.474.927/0001-63 | 17/07/2013 | Lançada | 120,00 |
| 5671 / 2013 | BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - ME | 12.839.117/0001-42 | 17/07/2013 | Lançada | 325,00 |
| 5670 / 2013 | PEDRINHO AUTO PECAS LTDA | 89.987.606/0001-76 | 17/07/2013 | Lançada | 63,77 |
| 5669 / 2013 | PEDRINHO AUTO PECAS LTDA | 89.987.606/0001-76 | 17/07/2013 | Lançada | 6,98 |
| 5668 / 2013 | DARIO JOSE COLOMBO - ME | 02.309.790/0001-17 | 17/07/2013 | Lançada | 50,00 |
| 5667 / 2013 | FARMACIA DERMATOBEL LTDA-ME | 97.425.565/0001-52 | 16/07/2013 | Lançada | 92,00 |
| 5666 / 2013 | TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | 01.245.360/0001-16 | 16/07/2013 | Lançada | 18,00 |
| 5665 / 2013 | ANA PAULA BUSATTO | 08.676.072/0001-65 | 16/07/2013 | Lançada | 300,00 |
| 5664 / 2013 | DARIO JOSE COLOMBO - ME | 02.309.790/0001-17 | 16/07/2013 | Lançada | 700,00 |
| 5663 / 2013 | GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME | 04.715.790/0001-42 | 16/07/2013 | Lançada | 1.353,00 |
| 5662 / 2013 | ANDREATTO & ANDREATTO LTDA | 06.064.088/0001-91 | 16/07/2013 | Lançada | 470,00 |
| 5661 / 2013 | BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA | 91.967.067/0001-55 | 16/07/2013 | Lançada | 1.467,00 |
| 5660 / 2013 | JOAO A. IMMICH - ME | 01.292.471/0001-83 | 16/07/2013 | Lançada | 110,00 |
| 5659 / 2013 | JOAO A. IMMICH - ME | 01.292.471/0001-83 | 16/07/2013 | Lançada | 300,00 |
| 5658 / 2013 | SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA | 11.181.068/0001-30 | 16/07/2013 | Lançada | 285,00 |
| 5657 / 2013 | GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA | 04.403.629/0001-33 | 16/07/2013 | Lançada | 50,00 |
| Sub-total | 6.510,75 | ||||
| Primeiro < 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > Último |