| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4330 / 2013 | DARIO JOSE COLOMBO - ME | 02.309.790/0001-17 | 21/05/2013 | Lançada | 12,50 |
| 4329 / 2013 | LOINI MARIA BONACINA | 94.563.608/0001-78 | 21/05/2013 | Lançada | 116,90 |
| 4328 / 2013 | DROGARIA RANGEL LTDA - ME | 94.789.914/0001-27 | 21/05/2013 | Lançada | 300,00 |
| 4326 / 2013 | FARMACIA PALOSCHI LTDA | 05.754.126/0001-75 | 21/05/2013 | Lançada | 57,00 |
| 4325 / 2013 | FARMACIA DERMATOBEL LTDA-ME | 97.425.565/0001-52 | 21/05/2013 | Lançada | 293,38 |
| 4324 / 2013 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 05.242.808/0001-07 | 21/05/2013 | Lançada | 378,64 |
| 4323 / 2013 | DROGARIA RANGEL LTDA - ME | 94.789.914/0001-27 | 21/05/2013 | Lançada | 101,75 |
| 4322 / 2013 | NELSON MINGOTTI | 89.036.230/0001-14 | 20/05/2013 | Lançada | 410,00 |
| 4321 / 2013 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA | 88.618.806/0001-99 | 21/05/2013 | Lançada | 69,90 |
| 4320 / 2013 | IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.520.682/0001-87 | 21/05/2013 | Lançada | 699,00 |
| 4319 / 2013 | ALBINO ZARDINELLO 36047520006 | 11.593.028/0001-04 | 20/05/2013 | Lançada | 120,00 |
| 4318 / 2013 | PROCEZA INFORMATICA LTDA | 93.713.055/0001-20 | 21/05/2013 | Lançada | 297,00 |
| 4317 / 2013 | ALBINO ZARDINELLO 36047520006 | 11.593.028/0001-04 | 20/05/2013 | Lançada | 380,00 |
| 4316 / 2013 | COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0032-86 | 20/05/2013 | Lançada | 42,00 |
| 4314 / 2013 | ALBINO ZARDINELLO 36047520006 | 11.593.028/0001-04 | 20/05/2013 | Lançada | 570,00 |
| 4313 / 2013 | ALBINO ZARDINELLO 36047520006 | 11.593.028/0001-04 | 20/05/2013 | Lançada | 435,00 |
| 4312 / 2013 | DIEGO MATIAS KIVIATOSZ | 09.017.028/0001-06 | 20/05/2013 | Lançada | 616,00 |
| 4311 / 2013 | DOTTO SULZBACH & SULZBACH LTDA | 07.914.972/0001-30 | 21/05/2013 | Lançada | 195,00 |
| 4310 / 2013 | DROGARIA RANGEL LTDA - ME | 94.789.914/0001-27 | 15/05/2013 | Lançada | 1.130,00 |
| 4309 / 2013 | IVAN ROBERTO BUZATO | 01.057.745/0001-50 | 20/05/2013 | Lançada | 367,00 |
| Sub-total | 6.591,07 | ||||
| Primeiro < 252 253 254 255 256 257 258 259 260 > Último |