Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1288 / 2015 | NELSON MINGOTTI - ME | 89.036.230/0001-14 | 10/03/2015 | Lançada | 480,00 |
1287 / 2015 | NELSON MINGOTTI - ME | 89.036.230/0001-14 | 10/03/2015 | Lançada | 390,00 |
1286 / 2015 | NELSON MINGOTTI - ME | 89.036.230/0001-14 | 10/03/2015 | Lançada | 238,00 |
1285 / 2015 | NELSON MINGOTTI - ME | 89.036.230/0001-14 | 10/03/2015 | Lançada | 280,00 |
1284 / 2015 | NELSON MINGOTTI - ME | 89.036.230/0001-14 | 10/03/2015 | Lançada | 570,00 |
1283 / 2015 | CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP | 07.570.083/0003-65 | 10/03/2015 | Lançada | 235,00 |
1282 / 2015 | OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME | 92.505.122/0001-58 | 10/03/2015 | Lançada | 80,00 |
1281 / 2015 | OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME | 92.505.122/0001-58 | 10/03/2015 | Lançada | 852,00 |
1280 / 2015 | CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - EPP | 12.385.567/0001-02 | 10/03/2015 | Lançada | 500,00 |
1279 / 2015 | VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 | 16.370.438/0001-00 | 10/03/2015 | Lançada | 500,00 |
1278 / 2015 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME | 11.006.472/0001-78 | 10/03/2015 | Lançada | 72,00 |
1277 / 2015 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME | 11.006.472/0001-78 | 10/03/2015 | Lançada | 910,93 |
1276 / 2015 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME | 11.006.472/0001-78 | 10/03/2015 | Lançada | 743,01 |
1275 / 2015 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME | 11.006.472/0001-78 | 10/03/2015 | Lançada | 27,00 |
1274 / 2015 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME | 11.006.472/0001-78 | 10/03/2015 | Lançada | 65,08 |
1273 / 2015 | JAIR DA SILVA - ELÉTRICA - ME | 12.332.884/0001-60 | 10/03/2015 | Lançada | 1.500,00 |
1272 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 10/03/2015 | Lançada | 22,87 |
1271 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 10/03/2015 | Lançada | 51,64 |
1270 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 10/03/2015 | Lançada | 65,33 |
1269 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 10/03/2015 | Lançada | 93,75 |
Sub-total | 7.676,61 |
Primeiro < 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > Último |