Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1188 / 2015 | LUZES E DECÓR LTDA ME | 19.786.942/0001-75 | 06/03/2015 | Lançada | 1.762,50 |
1187 / 2015 | ANA NATALIA BORGES 00293976007 | 14.359.966/0001-24 | 06/03/2015 | Lançada | 3.400,00 |
1186 / 2015 | LESTOK MOVEIS LTDA - ME | 00.997.986/0001-16 | 04/03/2015 | Lançada | 2.300,00 |
1185 / 2015 | S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME | 11.539.554/0001-88 | 04/03/2015 | Lançada | 675,00 |
1184 / 2015 | RODRIGUES IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - ME | 11.078.305/0001-32 | 04/03/2015 | Lançada | 900,00 |
1183 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 04/03/2015 | Lançada | 146,51 |
1182 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 04/03/2015 | Lançada | 181,40 |
1181 / 2015 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 04/03/2015 | Lançada | 467,73 |
1180 / 2015 | AUTO MECANICA BUSATTO LTDA | 89.377.394/0001-05 | 04/03/2015 | Lançada | 440,00 |
1179 / 2015 | AUTO MECANICA BUSATTO LTDA | 89.377.394/0001-05 | 04/03/2015 | Lançada | 1.011,30 |
1178 / 2015 | AUTO MECANICA BUSATTO LTDA | 89.377.394/0001-05 | 04/03/2015 | Lançada | 130,00 |
1177 / 2015 | AUTO MECANICA BUSATTO LTDA | 89.377.394/0001-05 | 04/03/2015 | Lançada | 230,00 |
1176 / 2015 | AUTO MECANICA BUSATTO LTDA | 89.377.394/0001-05 | 04/03/2015 | Lançada | 40,00 |
1175 / 2015 | AUTO MECANICA BUSATTO LTDA | 89.377.394/0001-05 | 04/03/2015 | Lançada | 106,00 |
1174 / 2015 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0001-29 | 04/03/2015 | Lançada | 240,00 |
1173 / 2015 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0001-29 | 04/03/2015 | Lançada | 1.026,00 |
1172 / 2015 | EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA | 07.370.853/0001-64 | 04/03/2015 | Lançada | 1.740,00 |
1171 / 2015 | SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 01.788.487/0001-81 | 04/03/2015 | Lançada | 131,85 |
1170 / 2015 | CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA | 08.082.930/0001-43 | 04/03/2015 | Lançada | 21,00 |
1169 / 2015 | CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA | 08.082.930/0001-43 | 04/03/2015 | Lançada | 780,00 |
Sub-total | 15.729,29 |
Primeiro < 215 216 217 218 219 220 221 222 223 > Último |