O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
8675 / 2019 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME 04.207.649/0001-39 12/09/2019 Lançada 100,00
8674 / 2019 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 27.705.592/0001-01 12/09/2019 Lançada 882,00
8672 / 2019 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP 91.259.168/0001-71 12/09/2019 Lançada 58,00
8670 / 2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA 06.053.951/0002-96 12/09/2019 Lançada 408,00
8669 / 2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA 06.053.951/0002-96 12/09/2019 Lançada 502,00
8668 / 2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA 06.053.951/0002-96 12/09/2019 Lançada 691,00
8667 / 2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME 28.998.721/0001-51 12/09/2019 Lançada 3.450,00
8666 / 2019 S SILVA & FILHOS LTDA 89.988.422/0001-20 12/09/2019 Lançada 499,00
8665 / 2019 S SILVA & FILHOS LTDA 89.988.422/0001-20 12/09/2019 Lançada 59,00
8664 / 2019 S SILVA & FILHOS LTDA 89.988.422/0001-20 12/09/2019 Lançada 22,90
8663 / 2019 S SILVA & FILHOS LTDA 89.988.422/0001-20 12/09/2019 Lançada 135,80
8662 / 2019 S SILVA & FILHOS LTDA 89.988.422/0001-20 12/09/2019 Lançada 174,90
8661 / 2019 S SILVA & FILHOS LTDA 89.988.422/0001-20 12/09/2019 Lançada 303,60
8660 / 2019 MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP 10.646.183/0001-70 12/09/2019 Lançada 90,00
8659 / 2019 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FREDERICO WESTPHALEN 10.378.011/0001-63 12/09/2019 Lançada 104,25
8658 / 2019 ECLAIR FREU ME 00.405.060/0001-94 12/09/2019 Lançada 26,00
8657 / 2019 ECLAIR FREU ME 00.405.060/0001-94 12/09/2019 Lançada 310,00
8656 / 2019 ECLAIR FREU ME 00.405.060/0001-94 12/09/2019 Lançada 1.300,00
8655 / 2019 MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 29.305.077/0001-51 12/09/2019 Lançada 1.192,00
8654 / 2019 FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 25.681.409/0001-41 12/09/2019 Lançada 1.278,00
Sub-total 11.586,45
Primeiro  < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 >  Último