| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509 / 2020 | LUZES E DECÓR LTDA EPP | 19.786.942/0001-75 | 22/01/2020 | Lançada | 950,50 |
| 1508 / 2020 | JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA | 88.484.076/0001-80 | 22/01/2020 | Lançada | 2.074,00 |
| 1507 / 2020 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME | 88.618.806/0001-99 | 22/01/2020 | Lançada | 8,00 |
| 1506 / 2020 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME | 88.618.806/0001-99 | 22/01/2020 | Lançada | 52,80 |
| 1505 / 2020 | RUDIMAR ZANARDI | 74.860.792/0001-00 | 22/01/2020 | Lançada | 1.000,00 |
| 1504 / 2020 | MECÂNICA ROSSATO LTDA ME | 28.998.721/0001-51 | 22/01/2020 | Lançada | 1.470,00 |
| 1503 / 2020 | MECÂNICA ROSSATO LTDA ME | 28.998.721/0001-51 | 22/01/2020 | Lançada | 530,00 |
| 1502 / 2020 | FLAVIO JOSE CALIARI EIRELI | 22.004.601/0001-05 | 22/01/2020 | Lançada | 5.000,00 |
| 1501 / 2020 | MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | 05.024.183/0001-07 | 22/01/2020 | Lançada | 145,00 |
| 1500 / 2020 | ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME | 02.874.095/0001-06 | 22/01/2020 | Lançada | 1.708,00 |
| Sub-total | 12.938,30 | ||||
| Primeiro < 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 > Último |