| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 936 / 2020 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 06.173.832/0001-96 | 15/01/2020 | Lançada | 447,00 |
| 935 / 2020 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 06.173.832/0001-96 | 15/01/2020 | Lançada | 200,00 |
| 934 / 2020 | CRISTIANO GANZER ME | 11.064.515/0001-71 | 15/01/2020 | Lançada | 150,36 |
| 933 / 2020 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 15/01/2020 | Lançada | 7.517,25 |
| 932 / 2020 | FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 73.202.475/0001-34 | 15/01/2020 | Lançada | 1.530,00 |
| 931 / 2020 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 15/01/2020 | Lançada | 210,00 |
| 930 / 2020 | VOLNI FELIN ME | 02.661.055/0001-78 | 15/01/2020 | Lançada | 490,00 |
| 929 / 2020 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 15/01/2020 | Lançada | 1.052,00 |
| 928 / 2020 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 15/01/2020 | Lançada | 145,00 |
| 927 / 2020 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 15/01/2020 | Lançada | 86,00 |
| Sub-total | 11.827,61 | ||||
| Primeiro < 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 > Último |