| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 2020 | PAULO CESAR PERSCH 94952566072 | 17.994.258/0001-53 | 03/01/2020 | Lançada | 1.014,00 |
| 50 / 2020 | ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 | 27.705.592/0001-01 | 03/01/2020 | Lançada | 1.980,00 |
| 48 / 2020 | RUI FERREIRA PINTO 18653766715 | 13.067.026/0001-07 | 03/01/2020 | Lançada | 600,00 |
| 47 / 2020 | RUI FERREIRA PINTO 18653766715 | 13.067.026/0001-07 | 03/01/2020 | Lançada | 100,00 |
| 46 / 2020 | RUI FERREIRA PINTO 18653766715 | 13.067.026/0001-07 | 03/01/2020 | Lançada | 100,00 |
| 45 / 2020 | RUI FERREIRA PINTO 18653766715 | 13.067.026/0001-07 | 03/01/2020 | Lançada | 100,00 |
| 44 / 2020 | RUI FERREIRA PINTO 18653766715 | 13.067.026/0001-07 | 03/01/2020 | Lançada | 100,00 |
| 43 / 2020 | 34 GÁS LTDA EPP | 26.711.843/0001-90 | 03/01/2020 | Lançada | 597,28 |
| 42 / 2020 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI | 08.296.559/0001-12 | 03/01/2020 | Lançada | 1.660,00 |
| 41 / 2020 | ANGELO MAXI OSSANI EIRELI | 02.071.331/0001-48 | 03/01/2020 | Lançada | 230,00 |
| Sub-total | 6.481,28 | ||||
| Primeiro < 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 > |