| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7852 / 2020 | ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME | 95.093.993/0001-08 | 23/07/2020 | Lançada | 1.615,00 |
| 7851 / 2020 | MAICK LUIZ BERTA 03627229002 | 35.032.649/0001-79 | 23/07/2020 | Lançada | 1.678,00 |
| 7850 / 2020 | APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP | 94.218.781/0003-09 | 23/07/2020 | Lançada | 297,00 |
| 7849 / 2020 | PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 | 34.884.368/0001-81 | 23/07/2020 | Lançada | 300,00 |
| 7848 / 2020 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0001-29 | 23/07/2020 | Lançada | 200,00 |
| 7847 / 2020 | FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 73.202.475/0001-34 | 22/07/2020 | Lançada | 1.922,00 |
| 7846 / 2020 | SIRLEI VALDIRES DIEHL | 02.530.877/0002-09 | 22/07/2020 | Lançada | 239,50 |
| 7845 / 2020 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 22/07/2020 | Lançada | 299,88 |
| 7844 / 2020 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 22/07/2020 | Lançada | 418,65 |
| 7843 / 2020 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 22/07/2020 | Lançada | 270,24 |
| Sub-total | 7.240,27 | ||||
| Primeiro < 586 587 588 589 590 591 592 593 594 > Último |